If you have significant experience presenting or teaching a topic that you are passionate and knowledgeable about, we have an opportunity for you. Cruise ships need enrichment presenters and Indigenous presenters for the below ports and dates (in addition to others – contact us for more information).
If you are selected to present a program onboard a cruise ship you will receive free airfare to the port you board at and return airfare from the port where you disembark, a free cruise, meals, and transportation. If you wish to be considered, please fill locate the port you are interested in and fill out our Cruise Ship Enrichment Presenter application. If you are an Indigenous Presenter, please apply on the page for Indigenous Presenters.
We have cruises and destinations that want you!
Port Name | Month |
Cozumel, Mexico | December 2023 |
Oranjestad, Aruba | December 2023 |
Willemstad, Curacao | December 2023 |
Kralendijk, Bonaire | December 2023 |
Bridgetown, Barbados | December 2023 |
St. George’s, Grenada | December 2023 |
Devil’s Island, Fr. Guiana | December 2023 |
Fortaleza, Brazil | December 2023 |
Recife, Brazil | December 2023 |
Copacabana Beach, Brazil | December 2023 |
Rio De Janeiro, Brazil | December 2023 |
Copacabana Beach, Brazil | January 2024 |
Montevideo, Uruguay | January 2024 |
Buenos Aires, Argentina | January 2024 |
Buenos Aires, Argentina | January 2024 |
Puerto Madryn, Argentina | January 2024 |
Port Stanley, Falkland Is | January 2024 |
Gerlache Strait | January 2024 |
Paradise Bay, Antarctica | January 2024 |
Schollart Channel & Dalhan Bay, Antarctica | January 2024 |
Elephant Island, Antarctica | January 2024 |
Cape Horn, Chile | January 2024 |
Ushuaia, Argentina | January 2024 |
Straits Of Magellan | January 2024 |
Chilean Fjords | January 2024 |
Valparaiso, Chile | January 2024 |
La Serena (Coquimbo), Chile | January 2024 |
Arica, Chile | January 2024 |
Pisco, Peru | January 2024 |
Lima, (Callao) Peru | January 2024 |
Manta, Ecuador | February 2024 |
Puntarenas, Costa Rica | February 2024 |
San Juan Del Sur, Nicaragua | February 2024 |
Cabo San Lucas, Mexico | February 2024 |
Ensenada, Mexico | February 2024 |
Los Angeles, California | February 2024 |
Lahaina, Maui, Hawaii | February 2024 |
Kailua Kona, Hawaii | February 2024 |
Honolulu, Oahu, Hawaii | February 2024 |
Moorea, French Polynesia | February 2024 |
Papeete, Tahiti, French Polynesia | February 2024 |
International Dateline | February 2024 |
Auckland, New Zealand | March 2024 |
Bay Of Islands, New Zealand | March 2024 |
Sydney, Australia | March 2024 |
Newcastle, Australia | March 2024 |
Brisbane, Australia | March 2024 |
Airlie Beach, Queensland, Australia | March 2024 |
Cairns, Australia | March 2024 |
Lombok, Indonesia | March 2024 |
Benoa, Bali, Indonesia | March 2024 |
Manila, Philippines | March 2024 |
Subic Bay, Philippines | March 2024 |
Hong Kong, China | March 2024 |
Hong Kong, China | March 2024 |
Taipei (Keelung), Taiwan, China | March 2024 |
Ishigaki, Japan | March 2024 |
Okinawa, Japan | April 2024 |
Busan, South Korea | April 2024 |
Jeju Island, South Korea | April 2024 |
Seoul (Incheon), Korea | April 2024 |
Beijing (Tianjin), China | April 2024 |
Nagasaki, Japan | April 2024 |
Kagoshima, Japan | April 2024 |
Tokyo (Yokohama), Japan | April 2024 |
Mt Fuji (Shimizu), Japan | April 2024 |
Osaka, Japan | April 2024 |
Nha Trang, Vietnam | April 2024 |
Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | April 2024 |
Singapore | April 2024 |
Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | April 2024 |
Penang, Malaysia | April 2024 |
Hambantota, Sri Lanka | April 2024 |
Colombo, Sri Lanka | April 2024 |
Cochin, India | May 2024 |
Goa (Mormugao), India | May 2024 |
Mumbai (Bombay), India | May 2024 |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | May 2024 |
Dubai, United Arab Emirates | May 2024 |
Salalah, Oman | May 2024 |
Aqaba, Jordan | May 2024 |
Safaga, Egypt | May 2024 |
Suez Canal (Passage) | May 2024 |
Alexandria, Egypt | May 2024 |
Jerusalem (Ashdod), Israel | May 2024 |
Limassol, Cyprus | May 2024 |
Athens (Piraeus), Greece | May 2024 |
Ephesus (Kusadasi), Turkey | May 2024 |
Burgas, Bulgaria | May 2024 |
Constanta, Romania | May 2024 |
Odessa, Ukraine | June 2024 |
Trabzon, Turkey | June 2024 |
Istanbul, Turkey | June 2024 |
Thessaloniki, Greece | June 2024 |
Chios, Greece | June 2024 |
Bodrum, Turkey | June 2024 |
Rhodes, Greece | June 2024 |
Mykonos, Greece | June 2024 |
Santorini, Greece | June 2024 |
Chania (Souda), Crete, Greece | June 2024 |
Olympia (Katakolon), Greece | June 2024 |
Corfu, Greece | June 2024 |
Bari, Italy | June 2024 |
Venice (Ravenna), Italy | June 2024 |
Venice (Ravenna), Italy | June 2024 |
Trieste, Italy | June 2024 |
Koper, Slovenia | June 2024 |
Zadar, Croatia | June 2024 |
Split, Croatia | June 2024 |
Dubrovnik, Croatia | June 2024 |
Kotor, Montenegro | June 2024 |
Valletta, Malta | June 2024 |
Catania,Sicily,Italy | June 2024 |
Naples / Capri, Italy | June 2024 |
Rome (Civitavecchia), Italy | July 2024 |
Florence/Pisa(Carrara),Italy | July 2024 |
Portofino, Italy | July 2024 |
Ajaccio, Corsica, France | July 2024 |
Cannes, France | July 2024 |
Nice (Villefranche), France | July 2024 |
Provence (Toulon), France | July 2024 |
Palma De Mallorca, Spain | July 2024 |
Barcelona, Spain | July 2024 |
Barcelona, Spain | July 2024 |
Valencia, Spain | July 2024 |
Cartagena, Spain | July 2024 |
Malaga, Spain | July 2024 |
Casablanca, Morocco | July 2024 |
Agadir, Morocco | July 2024 |
Lisbon, Portugal | July 2024 |
Porto (Leixoes), Portugal | July 2024 |
Vigo, Spain | July 2024 |
Cork (Cobh), Ireland | July 2024 |
Cherbourg, France | July 2024 |
Paris (Le Havre), France | July 2024 |
Southampton, England | July 2024 |
Bruges (Zeebrugge), Belgium | July 2024 |
Skagen, Denmark | July 2024 |
Berlin (Warnemunde), Germany | July 2024 |
Tallinn, Estonia | August 2024 |
St. Petersburg, Russia | August 2024 |
Helsinki, Finland | August 2024 |
Stockholm, Sweden | August 2024 |
Visby, Sweden | August 2024 |
Klaipeda, Lithuania | August 2024 |
Ronne, Bornholm, Denmark | August 2024 |
Kiel, Germany | August 2024 |
Copenhagen, Denmark | August 2024 |
Aarhus, Denmark | August 2024 |
Oslo, Norway | August 2024 |
Kristiansand, Norway | August 2024 |
Haugesund, Norway | August 2024 |
Olden, Norway | August 2024 |
Alesund, Norway | August 2024 |
Bergen, Norway | August 2024 |
Amsterdam, Netherlands | August 2024 |
Reykjavik, Iceland | August 2024 |
Qaqortoq, Greenland | August 2024 |
Nuuk, Greenland | August 2024 |
St. John’s, Newfoundland | August 2024 |
New York, New York | September 2024 |
Royal Naval Dockyard, Bermuda | September 2024 |
Miami, Florida | September 2024 |
Note: If you are an Indigenous Presenter, please apply here.